При проживании свыше 6 дней скидка - 50 руб./сут. за номер и свыше 10 дней – 100 руб./сут. за номер (предоставляется при прямом бронировании).
Стоимость за номер в рублях на июнь 2024 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1250 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1400 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1300 | 1750 | 2000 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1450 | 1900 | 2150 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1600 | 2050 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1750 | 2200 | 3450 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 2600 | 2600 | 2800 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2400 | 2400 | 2600 |
Стоимость за номер в рублях на июль-август 2024 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2100 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2400 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2300 | 2850 | 3150 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2450 | 3000 | 3300 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2650 | 3200 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2800 | 3350 | 3650 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3950 | 3950 | 4250 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой"Комфорт"* | 3700 | 3700 | 4000 |
Стоимость за номер в рублях на сентябрь 2024 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1350 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1500 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1400 | 1850 | 2100 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1550 | 2000 | 2250 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1700 | 2150 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1850 | 2300 | 2550 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 2700 | 2700 | 2950 | |||||||||
2-комнатный 4-х местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2500 | 2500 | 2750 |
* есть дополнительные места
Дети принимаются с 3-х лет.
15 сент.
ДмитрийОтдыхали в сентябре большой семьей в двух комнатном номере в гостевом доме у есаула ....
16 авг.
ЮлияКазацкий дом есть в Судаке Турист и путник в него ты загляни Гостеприимство Есаула оцени...