



При проживании свыше 6 дней скидка - 50 руб./сут. за номер и свыше 10 дней – 100 руб./сут. за номер (предоставляется при прямом бронировании).
Стоимость за номер в рублях на июнь 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1600 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1800 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1700 | 2200 | 2550 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1900 | 2400 | 2750 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2000 | 2500 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2200 | 2700 | 3050 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3200 | 3200 | 3550 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 3000 | 3000 | 3350 |
Стоимость за номер в рублях на июль-август 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2600 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2900 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2800 | 3400 | 3800 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 3000 | 3600 | 4000 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 3200 | 3850 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 3450 | 4050 | 4450 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 4800 | 4800 | 5300 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой"Комфорт"* | 4400 | 4400 | 5000 |
Стоимость за номер в рублях на сентябрь 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1700 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1900 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1800 | 2350 | 2700 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2000 | 2550 | 2900 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2100 | 2650 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2350 | 2900 | 3250 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3400 | 3400 | 3800 | |||||||||
2-комнатный 4-х местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 3200 | 3200 | 3600 |
* есть дополнительные места
Дети принимаются с 3-х лет.
10 июл.
Александр ПетуховДобрый день. Спасибо большое Вам за отдых. Все было хорошо. Передайте спасибо Алексею за его...
20 сент.
Андрей Романов potolki.sarovХорошее красивое место для отдыха и взрослым и детям. Советую всем. Разнообразная вкусная кухня комфортабельные...