



При проживании свыше 6 дней скидка - 50 руб./сут. за номер и свыше 10 дней – 100 руб./сут. за номер (предоставляется при прямом бронировании).
Стоимость за номер в рублях на июнь 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1400 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1600 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1500 | 2000 | 2300 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1700 | 2200 | 2500 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1800 | 2300 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2000 | 2500 | 2800 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 2900 | 2900 | 3200 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2700 | 2700 | 3000 |
Стоимость за номер в рублях на июль-август 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2300 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2600 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2500 | 3100 | 3400 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2700 | 3300 | 3600 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2900 | 3500 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 3100 | 3700 | 4000 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 4300 | 4300 | 4600 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой"Комфорт"* | 4000 | 4000 | 4300 |
Стоимость за номер в рублях на сентябрь 2023 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1500 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1700 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1600 | 2100 | 2400 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1800 | 2300 | 2600 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1900 | 2400 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2100 | 2600 | 2900 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3000 | 3000 | 3300 | |||||||||
2-комнатный 4-х местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2800 | 2800 | 3100 |
* есть дополнительные места
Дети принимаются с 3-х лет.
22 июл.
АНТОНИНАОтличный гостевой дом, расположенный на 2 линии в 15 минутах ходьбы от моря, полностью соответствующий...
16 янв.
ФаинаОтдыхали в этом отеле 2020г. и до сих пор вспоминаем о нем с теплотой: замечательный...