



При проживании свыше 6 дней скидка - 50 руб./сут. за номер и свыше 10 дней – 100 руб./сут. за номер (предоставляется при прямом бронировании).
Стоимость за номер в рублях на июнь 2025 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1350 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1500 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1400 | 1850 | 2100 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1550 | 2000 | 2250 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1700 | 2150 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1850 | 2300 | 3550 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 2700 | 2700 | 2900 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2500 | 2500 | 2700 |
Стоимость за номер в рублях на июль-август 2025 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2200 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2500 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2400 | 2950 | 3250 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2550 | 3100 | 3400 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2750 | 3300 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2900 | 3450 | 3750 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 4050 | 4050 | 4350 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконом / террасой"Комфорт"* | 3800 | 3800 | 4100 |
Стоимость за номер в рублях на сентябрь 2025 года |
||||||||||||
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1450 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1600 | - | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1500 | 1950 | 2200 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1650 | 2100 | 2350 | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1800 | 2250 | - | |||||||||
1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1950 | 2400 | 2650 | |||||||||
2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 2800 | 2800 | 3050 | |||||||||
2-комнатный 4-х местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 2600 | 2600 | 2850 |
* есть дополнительные места
Дети принимаются с 3-х лет.
15 сент.
ДмитрийОтдыхали в сентябре большой семьей в двух комнатном номере в гостевом доме у есаула ....
16 авг.
ЮлияКазацкий дом есть в Судаке Турист и путник в него ты загляни Гостеприимство Есаула оцени...